农药乳化剂单体
规格 | 外观(25℃) | 浊点(℃) | 水分(%)) | HLB值 |
600 | 固体 | 88-92 | ≦0.5 | 15-17 |
601 | 粘稠液体 | 60-65 | ≦0.5 | 13-14 |
602 | 膏状 | 80-85 | ≦0.5 | 15-16 |
603 | 蜡状固体 | 90-95 | ≦0.5 | ≧17 |
604 | 粘稠液体 | 54-60 | ≦0.5 | ≦13 |
605 | 粘稠液体 | 37-43 | ≦0.5 | ≦13 |
605A | 粘稠液体 | 94-96 | ≦0.5 | 14-15 |
606 | 粘稠液体 | 72-76 | ≦0.5 | 14-15 |
701 | 棕红色粘稠液体 | 80-85 | ≦0.5 | 14 |
702 | 棕红色粘稠液体 | 85-95 | ≦0.5 | 14 |
BY-110 | 棕红色透明油状液体 | 43-54 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-112 | 棕红色透明油状液体 | 55-65 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-120 | 浅黄色透明油状液体 | 55-65 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-125 | 固体 | 75-80 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-130 | 膏状 | 85-90 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-140 | 浅黄色固体 | 82-87 | ≦0.5 | 10-16 |
BY-155 | 浅黄色固体 | 83-88 | ≦0.5 | 10-16 |
1601 | 浅黄色膏体或液体 | 74-78 | ≦0.5 | 16.9 |
1602 | 浅黄色膏体或液体 | 74-78 | ≦0.5 | 16 |
农药乳化剂600系列可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶剂,具有良好的分散、润湿、渗透、粘着等作用,是农药乳化剂的重要非离子单体,也用作型乳化剂、润湿剂、净洗剂、高温匀染剂等。
农药乳化剂BY系列易溶于水及有机溶剂,可与阴离子表面活性剂混配。用作各种有机磷、有机氯农药乳化剂的高效单体,还可作可湿性粉剂的乳化剂。
农药乳化剂700系列与阴离子表面活性剂混配,制成的农药乳化剂可用于各类除虫菊酯乳油的配制,也可用作工业乳化剂。
农药乳化剂1601、1602在一般工业中作乳化剂、润湿剂,是有机磷、有机氯农药乳化剂的高效单体,具有良好的分散、润湿、渗透、粘着作用.
【包装与贮运】
200Kg 铁桶、 50Kg 塑料桶包装。
贮存于阴凉干燥通风处,保质期二年